«Яндекс» сообщает, что на минувшей неделе омские дороги были загружены больше, чем на предыдущей. Как пояснила порталу Om1.ru региональный представитель «Яндекса» в Сибири и на Дальнем Востоке Ольга Молодан, с понедельника по четверг пробки в часы пик не превышали 6 баллов. В пятницу вечером, 7 февраля, светофор «Яндекс. Пробок» показал 7 баллов.
В выходные дни пробки в Омске были традиционно меньше будничных: в днем субботу, 8 февраля, загруженность города составила 4 балла, а в воскресенье, 9 февраля, – 2 балла.
Самые длинные пробки недели были зафиксированы на Левобережье. Так, самая длинная пробка минувшей недели образовалась на Фрунзенском мосту с переходом на метромост.
Топ-5 пробок недели (3-9 февраля):
Дата и протяженность пробки | Участок улиц | Продолжительность пробки |
---|---|---|
4 февраля, 5 км | Фрунзенский мост, улица Булатова, мост имени 60-летия Победы, улица Конева от Омской улицы до улицы 70 лет Октября. | Пробка продержалась 1 час 50 минут. |
3 февраля, 4,8 км | улица Кирова, улица Богдана Хмельницкого от 25-й Рабочей улицы до улицы Масленникова. | Пробка продержалась 1 час 50 минут. |
7 февраля, 4,5 км | улица Фрунзе, Фрунзенский мост, улица Маршала Жукова от улицы Орджоникидзе до Бульварной улицы. | Пробка продержалась 4 часа 40 минут. |
3 февраля, 4,2 км | улица Герцена от улицы Ленина до 27-й Северной улицы. | Пробка продержалась 1 час 30 минут. |
5 февраля, 4 км | Заозерная улица, мост имени 60-летия ВЛКСМ, улица Лукашевича от 6-й Заозерной улицы до проспекта Комарова. | Пробка продержалась 1 час 50 минут. |
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter